Anmeldung
Online-Meldung ist noch bis zum 03.10.2011 möglich, danach bitte direkt vor Ort im Meldebüro nachmelden. Bisher gemeldete Segler:
| Nr. | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Segel | Mast | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 76 | Helmut | Stumhofer | SCC | Landenberg | Fiberfoam | Scheurer G6 |
| 2 | GER | 96 | Rainer | Bohrer | TSV Utting | Ashby maxx | Fiberfoam | Arrow |
| 3 | GER | - | Robin | Dreher | CdKA | - | - | - |
| 4 | GER | 58 | Peter | Rübener | SLRV | - | - | - |
| 5 | GER | 95 | Ekki | v. Selzam | TSV Utting | Ashby | Fiberfoam | Marstrom |
| 6 | GER | 56 | Georg | Reutter | TSVHerrsching | Oxo | Fiberfoam | Nikita |
| 7 | GER | 3 | Matthias | Dietz | PSG | Landy | Saarberg | Nikita |
| 8 | GER | 85 | Guido | Schulte | WSCKL / MSV | Brewin | Saarberg | DNA |
| 9 | GBR | 52 | Colin | Bannister | Rutland SC | Hammer | Fibrefoam | XJV1 |
| 10 | GBR | 55 | Phil | Neal | Rutland SC | Hammer | Saarberg | Scheurer G5 |
| 11 | -D | 22 | Ingmar | Warnicke | YCSO (SH046) | -Brewin | -Saarberg | -DNA |
| 12 | ESP | 2007 | Micky | Todd | CAR Murcia | -Hammer | -F/Foam | -DNA |
| 13 | GER | 112 | Georg | Wachtmeister | Segelclub Chieming | - | - | - |
| 14 | GER | 548 | Norbert | Bauer | TSV Herrsching | Ashby | Saarberg | Flyer-1 |
| 15 | GER | 20 | Florian | Hennig | SLRV | Glaser | Fiberfoam | Flyer II |
| 16 | GER | 54 | Ernst | Stang | CKA | Landenberg | Fiberfoam | Flyer |
| 17 | GER | 8 | Bernd | Maier | TSV Herrsching | Landenberg | Bandini | BIM javelin |
| 18 | AUT | 9 | Wolfgang | Klampfer | Segelclub Mattsee | - | - | - |
| 19 | ger | 57 | danny | bollnow | slrv | brewin | saarberg | dna |
| 20 | GER | 600 | Hermann | Ramisch | SVBb | Ashby | Fiberfoam | Flyer S 10 |
| 21 | GBR | 007 | Chris | Field | Minnis Bay Sailing C | Brewin | Saarberg | Vision |
| 22 | GER | 5 | Klaus | Raab | SCFF | Ashby | Fiberfoam | Scheurer G6 |
| 23 | GER | 60 | Eckhard | Michaelis | SGÜ | Landenberg | Saarberg | Flyer |
| 24 | AUT | 62 | Jürgen | Koch | SVR | - | - | - |
| 25 | GER | 15 | Katrin | Brunner | BSF | - | - | - |
| 26 | ger | 55 | udo | reutter | SLRV | -A | -Fiberfoam | -Flyer1 |
| 27 | ITA | 7 | Sirri | Stefano | Congrega Velisti | Brewin | Saarberg | BiMare |
| 28 | GER | 14 | Bob | Baier | SCFF | Ashby | Fiberfoam | Nikita |
| 29 | GER | 80 | Walter | Lederle | SVBb | Ashby | Fiberfoam | Flyer |
| 30 | GER | 70 | Alexander | Maier | SC Füssen-Forggensee | - | - | - |
| 31 | Ger | 62 | Bernd | Heymann | SVBiblis | Landenberg | Bandini | Bim Javelin |
| 32 | SUI | 234 | Sascha | Wallmer | SCMd | - | - | - |
| 33 | ITA | 15 | Marco | Rossi | A.N.S. | BIM | BIM | BIM V1R |
| 34 | ITA | 72 | Giuseppe | Colombo | U.V.M. | Landenberg | Fiberfoam | Flyer S |
| 35 | ITA | 20 | Alessandro | Beretta | U.V.M. | Ashby | Fiberfoam | DNA |
| 36 | -be | 54 | philippe | muyzers | RBSC | -oxo | -bim | -bim v1 |
| 37 | GER | GER | Michael | Thias | WSGR | -Landb/Ham | -Saarberg | -Flyer S |
| 38 | GER | 45 | Thilo | Keller | THK | Arrow | ||
| 39 | - | 2000 | Heinz | Müller | SVB | -Fritz | - | -Aicher und Egn |
| 40 | GER | 91 | Roland | Hennig | CKA | Landenberg | Fiberfoam | Flyer1 |
| 41 | GER | GER | Michelangelo | Hesterman | SLRV | Landenberg | Saarberg | Tool |
| 42 | G- | 607 | Friedrich | Buchner | WSG Hagnau | Ashby | Bimare | Bimare XJ |
| 43 | GER | 28 | Jost | Holtmann | ESC | - | - | - |
| 44 | SUI | 230 | Peter | Rüegsegger | SVT | Landy | Saarberg | Flyer |
| 45 | ITA | 888 | Paola | Longhi | UVM | - | - | - |
| 46 | ITA | 36 | Luca | Maffessoli | ANS | Ashby | Fiberfoam | Flyer S |
| 47 | SUI | 231 | Dominik | Peikert | Yacht Club Zug | rc-11 | - | M5 |
| 48 | AUT | 11 | Karsten | Heinzle | Yacht Club Rheindelt | Bimare | ||
| 49 | AUT | 89 | Nicole | Salzmann | Yacht Club Rheindelt | Ashby | Fiberfoam | |
| 50 | GER | 616 | Lothar | Liegmann | WSG Hagnau | -Landenber | Bimare | Bimare V1 |
| 51 | GER | 10 | Jörg | Horn | STS | - | - | - |
| 52 | -SU | 219 | Alexander | Seiler | RVS | - | - | - |
| 53 | GER | 49 | Gerhard | Althoff | BHS2000 | - | - | - |
Zur Abmeldung, falls Du doch nicht teilnehmen kannst, schreib bitte eine kurze Mail an rainer.bohrer[at]llawson.de.

